类型: 通用压力表
特点: 高动态负荷,坚固耐用的结构,保护IP65(EN 60 529/IEC 529,低磨损。
应用: 食品工业,化学工业,矿业,造船业。
经过时间证明的 填充甘油压力表的技术和 设计新颖的不锈钢的外壳相结合。
填充的甘油可以保护测量系统,用于避免由于机械振动和波动的压力而产生的磨损,同时可以保证机械的润滑。
甘油填充压力表适用于不对铜合金或不锈钢产生腐蚀的液态和气态介质。

●高动态负荷
●坚固耐用的结构
●保护IP65(EN 60 529/IEC 529
●低磨损
食品工业,化学工业,矿业,造船业,
污水处理技术,
机械制造,水利,泵
压缩机,高压清洗设备。
| 应用: | 恒负载:刻度盘终值 | |||
| 交变负载:0.9 ×刻度盘终值 | ||||
| 短时间:超载容量1.3×刻度盘终值 | ||||
| 介质温度: | -20~80℃ | |||
| 环境温度: | 25~70℃(-40~70°C表内不充液) | |||
| 硅油-25~70°C,甘油-5~70°C | ||||
| 温度变化特性: | 0.4%/10K 于标准温度20°C 背离时 | |||
| 液体填充: | 甘油 | |||
| 外壳 | 不锈钢1.4301 | |||
| 外圈 | 不锈钢1.4301 | |||
| 刻度盘 | 白色铝,黑色刻度 | |||
| 动作原件 | 铜锌合金 | |||
| 量程 | 0…1bar~0…1000bar | |||
| 防护等级: | IP65 to EN 60 529/IEC 529 | |||
| 连接方式: | 轴向连接&径向连接 | |||
| 精度等级: | 1% | |||
径向


轴向中心


轴向偏下

| NS | H | a | b | B | D | G | SW | ||||||||
| 63 | 54 | 13.5 | 32.5 | 56.5 | 68.5 | G1/4 B | 14 | ||||||||
| 100 | 87 | 15.5 | 48.5 | 82 | 107.5 | G1/2 B | 22 |
| 标准量程 | 表压代码 | |||||
| 0…1bar | GB1 | |||||
| 0…2.5bar | GB2.5 | |||||
| 0…4bar | GB4 | |||||
| 0…6bar | GB6 | |||||
| 0…10bar | GB10 | |||||
| 0…20bar | GB20 | |||||
| 0…40bar | GB40 | |||||
| 0…60bar | GB60 | |||||
| 0…100bar | GB100 | |||||
| 0…160bar | GB160 | |||||
| 0…250bar | GB250 | |||||
| 0…400bar | GB400 | |||||
| 0…600bar | GB600 | |||||
| 0…1000bar | GB1000 | |||||
| 标准量程 | 表压代码 | |||||
| 0…15psi | GP15 | |||||
| 0…50psi | GP50 | |||||
| 0…75psi | GP75 | |||||
| 0…100psi | GP100 | |||||
| 0…200psi | GP200 | |||||
| 0…300psi | GP300 | |||||
| 0…500psi | GP500 | |||||
| 0…750psi | GP750 | |||||
| 0…1000psi | GP1000 | |||||
| 0…2000psi | GP2000 | |||||
| 0…4000psi | GP4000 | |||||
| 0…7000psi | GP7000 | |||||
| 0…8700psi | GP8700 | |||||
| 0…14500psi | GP14500 | |||||
注:若所需量程不在标准列表中, 请在订货时注明,可按客户要求标定。 例如所需量程:表压0…16 bar ,可将量程代码写为GB16。
| P6- | 通用压力表 | ||||||||||||||||
| 测量范围 | |||||||||||||||||
| 见量程代码 | |||||||||||||||||
| 结构类型 | |||||||||||||||||
| 63mm | |||||||||||||||||
| 100mm | |||||||||||||||||
| 材质 | |||||||||||||||||
| 全316L不锈钢(壳体、接头、波登管) | |||||||||||||||||
| 壳体黄铜镀镍、接头青铜合金、波登管铜合金 | |||||||||||||||||
| 其他定制 | |||||||||||||||||
| 密封及充液 | |||||||||||||||||
| 密闭 | |||||||||||||||||
| 甘油充液 | |||||||||||||||||
| 硅油充液 | |||||||||||||||||
| 接口位置 | |||||||||||||||||
| 径向 | |||||||||||||||||
| 轴向 | |||||||||||||||||
| 过程连接 | |||||||||||||||||
| 螺纹 NPT3/8 | 螺纹 G3/8 | ||||||||||||||||
| 螺纹 NPT1/2 | 螺纹 M20*1.5 | ||||||||||||||||
| 螺纹 G1/4 | 其他 | ||||||||||||||||
| 螺纹 G1/2 | |||||||||||||||||
| (特殊备选项)VARIO | |||||||||||||||||
| 双刻度:bar/psi | 轴向配前置边有孔 | ||||||||||||||||
| 双刻度:MPa/psi | 轴向配一字形安装支架 | ||||||||||||||||
| 轴向配前置边无孔 | 轴向偏下安装 | ||||||||||||||||
| 上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 | |||||||||||||||||
